Sparkassen Bezirkscup 24 - SL 160er Stangen - Rennen 2

6AL812, Slalom, 25.02.2024, Tux/Eggalm


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101902 2016 K8
2 611700450 2016 K8
3 611800820 2016 K8
4 611700447 2016 K8
5 606800863 2016 K8
6 611600571 2016 K8
7 621606296 2016 K8
8 606800961 2016 K8
9 611800825 2016 K8
10 611800828 2016 K8
11 611700452 2016 K8
12 611700454 2016 K8
13 609300943 2016 K8
14 611800823 2016 K8
15 609300933 2015 K9
16 611800821 2015 K9
17 611600529 2015 K9
18 609300932 2015 K9
19 611600533 2015 K9
20 611600570 2015 K9
21 606800832 2015 K9
22 621606298 2015 K9
23 621800187 2015 K9
24 617101879 2015 K9
25 621606264 2015 K9
26 611700443 2015 K9
27 621800198 2015 K9
28 617101896 2015 K9
29 615406472 2015 K9
30 611700445 2014 K10
31 621800172 2014 K10
32 600200856 2014 K10
33 611600521 2014 K10
34 609300938 2014 K10
35 611700441 2014 K10
36 611700415 2014 K10
37 621606270 2014 K10
38 600200851 2014 K10
39 605500481 2014 K10
40 605000143 2014 K10
41 605500483 2014 K10
42 621800203 2014 K10
43 621800221 2014 K10
44 621606235 2014 K10
45 606800774 2014 K10
46 615406538 2014 K10
47 605000127 2014 K10
48 606800843 2014 K10
49 605500512 2014 K10
50 609300936 2014 K10
51 617101855 2014 K10
52 605500506 2014 K10
53 600200935 2014 K10
54 606800860 2014 K10
55 609300931 2014 K10
56 621606293 2014 K10
57 606800850 2014 K10
58 617101881 2013 K11
59 611600528 2013 K11
60 611700398 2013 K11
61 600200813 2013 K11
62 600200855 2013 K11
63 606800792 2013 K11
64 615406516 2013 K11
65 611700453 2013 K11
66 605000156 2013 K11
67 621800192 2013 K11
68 611600506 2013 K11
69 617101875 2013 K11
70 611700395 2013 K11
71 606800858 2013 K11
72 611800791 2013 K11
73 606800856 2013 K11
74 617101886 2012 K12
75 611600499 2012 K12
76 605000103 2012 K12
77 615406469 2012 K12
78 611700404 2012 K12
79 606800803 2012 K12
80 611600510 2012 K12
81 606800810 2012 K12
82 617101897 2012 K12
83 617101842 2012 K12
84 606800849 2012 K12
85 605000100 2012 K12
86 609300925 2012 K12
87 609300929 2012 K12
88 605000098 2012 K12
89 609300912 2012 K12
90 615406514 2012 K12
91 611800789 2012 K12
92 621600439 2012 K12
93 609300920 2012 K12
94 606800814 2012 K12
95 605000114 2012 K12
96 611700381 2012 K12
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production