SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 23/24 - Finale

6AL821, Riesenslalom, 17.03.2024, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700450 2016 K8 w
2 611700447 2016 K8 w
3 606800863 2016 K8 w
4 611800820 2016 K8 w
5 617101902 2016 K8 w
6 621606296 2016 K8 w
7 611600571 2016 K8 w
8 611800828 2016 K8m
9 611800823 2016 K8m
10 605500499 2016 K8m
11 609300943 2016 K8m
12 611700452 2016 K8m
13 605500521 2016 K8m
14 611800825 2016 K8m
15 605000218 2016 K8m
16 609300933 2015 K9w
17 611600533 2015 K9w
18 621606298 2015 K9w
19 611800821 2015 K9w
20 606800832 2015 K9w
21 611600529 2015 K9w
22 625400364 2015 K9w
23 605000145 2015 K9w
24 605500576 2015 K9w
25 609300932 2015 K9w
26 611600570 2015 K9w
27 605000169 2015 K9w
28 625400331 2015 K9w
29 605000105 2015 K9w
30 611700443 2015 K9m
31 605500498 2015 K9m
32 615406472 2015 K9m
33 617101879 2015 K9m
34 621800198 2015 K9m
35 621800187 2015 K9m
36 621606264 2015 K9m
37 617101896 2015 K9m
38 611600521 2014 K10w
39 600200941 2014 K10w
40 600200851 2014 K10w
41 611700441 2014 K10w
42 611700415 2014 K10w
43 600200856 2014 K10w
44 605000214 2014 K10w
45 621800172 2014 K10w
46 605500481 2014 K10w
47 611700445 2014 K10w
48 609300938 2014 K10w
49 621800203 2014 K10m
50 625400350 2014 K10m
51 621606293 2014 K10m
52 605500512 2014 K10m
53 605000127 2014 K10m
54 609300936 2014 K10m
55 606800843 2014 K10m
56 606800860 2014 K10m
57 609300931 2014 K10m
58 615406538 2014 K10m
59 606800850 2014 K10m
60 621606235 2014 K10m
61 617101855 2014 K10m
62 605500483 2014 K10m
63 605000227 2014 K10m
64 606800774 2014 K10m
65 605000143 2014 K10m
66 621800221 2014 K10m
67 611600527 2014 K10m
68 606800792 2013 K11w
69 606800862 2013 K11w
70 600200813 2013 K11w
71 617101881 2013 K11w
72 611600528 2013 K11w
73 600200855 2013 K11w
74 611700398 2013 K11w
75 611800791 2013 K11m
76 606800856 2013 K11m
77 611600506 2013 K11m
78 606800858 2013 K11m
79 602400679 2013 K11m
80 605000156 2013 K11m
81 615406516 2013 K11m
82 611700453 2013 K11m
83 617101875 2013 K11m
84 621800192 2013 K11m
85 611700395 2013 K11m
86 615406469 2012 K12w
87 611600510 2012 K12w
88 606800810 2012 K12w
89 611600499 2012 K12w
90 605000103 2012 K12w
91 611700404 2012 K12w
92 606800803 2012 K12w
93 617101886 2012 K12w
94 606800849 2012 K12m
95 615406514 2012 K12m
96 609300929 2012 K12m
97 605000114 2012 K12m
98 621600439 2012 K12m
99 609300920 2012 K12m
100 611700381 2012 K12m
101 606800814 2012 K12m
102 617101842 2012 K12m
103 605000100 2012 K12m
104 609300925 2012 K12m
105 609300912 2012 K12m
106 605000098 2012 K12m
107 617101897 2012 K12m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production