Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Unsere Sieger:
Sophie Prigojeva (Kinder U8)
Fabian Schöser (Kinder U10)
Wir freuen uns mit euch über eure tollen Erfolge!
| 1 | Fabian Schöser | |
| 1 | Sophie Prigojeva | |
| 2 | Lea Berkmann | |
| 3 | Elias Prünster | |
| 3 | Maximilian Stöckl | |
| 3 | Christopher Hotter | |
| 5 | Deborah Gradl | |
| 6 | Nico Klausner | |
| Vollständige Ergebnisliste |