Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Unsere Sieger:
Sophie Prigojeva (Kinder U9)
Lea Berkmann (Kinder U10)
Gratulation zu den tollen Leistungen!
| 1 | Lea Berkmann | |
| 1 | Sophie Prigojeva | |
| 2 | Fabian Schöser | |
| 2 | Anton Siegele | |
| 3 | Nico Klausner | |
| 3 | Charlie Schlosser | |
| 4 | Christopher Hotter | |
| 8 | Maximilian Stöckl | |
| 8 | Daniel Berkmann | |
| Vollständige Ergebnisliste |