27. Int. Kinderskirennen

6AL819, Riesenslalom, 10.03.2024, Zillertal Arena


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700461 2018 B6
2 618400368 2018 B6
3 600200934 2018 B6
4 2018 B6
5 605404786 2018 B6
6 625400400 2018 B6
7 609300944 2018 B6
8 618400359 2018 B6
9 609300945 2018 B6
10 606800946 2018 B6
11 618400370 2019 B6
12 601301256 2017 B7
13 621800202 2017 B7
14 625400381 2017 B7
15 600200908 2017 B7
16 605500561 2017 B7
17 605404751 2017 B7
18 602400769 2017 B7
19 611700459 2017 B7
20 621606289 2017 B7
21 625400372 2017 B7
22 605404791 2017 B7
23 625400377 2017 B7
24 615406473 2017 B7
25 625400399 2017 B7
26 609300942 2017 B7
27 625400393 2017 B7
28 611700460 2017 B7
29 611700449 2017 B7
30 611800853 2017 B7
31 2017 B7
32 609300947 2017 B7
33 618400358 2017 B7
34 611700462 2017 B7
35 625400375 2017 B7
36 605500601 2017 B7
37 611800820 2016 K8
38 611700451 2016 K8
39 621606296 2016 K8
40 603501034 2016 K8
41 625400384 2016 K8
42 605404701 2016 K8
43 611700450 2016 K8
44 611600571 2016 K8
45 611700447 2016 K8
46 605000218 2016 K8
47 611700463 2016 K8
48 605500521 2016 K8
49 601301253 2016 K8
50 609300943 2016 K8
51 611800828 2016 K8
52 611700452 2016 K8
53 611800825 2016 K8
54 615701136 2016 K8
55 611800823 2016 K8
56 625400379 2016 K8
57 605500576 2015 K9
58 611600533 2015 K9
59 609300933 2015 K9
60 625400365 2015 K9
61 606800832 2015 K9
62 625400364 2015 K9
63 621606298 2015 K9
64 618004779 2015 K9
65 611600570 2015 K9
66 625400367 2015 K9
67 603500991 2015 K9
68 611600529 2015 K9
69 609300932 2015 K9
70 625400338 2015 K9
71 2015 K9
72 625400331 2015 K9
73 611800821 2015 K9
74 625500536 2015 K9
75 625400380 2015 K9
76 617101896 2015 K9
77 621606264 2015 K9
78 615406472 2015 K9
79 621800187 2015 K9
80 611700443 2015 K9
81 601301178 2015 K9
82 603501037 2015 K9
83 2015 K9
84 625400386 2015 K9
85 625400378 2015 K9
86 200501414 2015 K9
87 615701024 2015 K9
88 625500534 2015 K9
89 600200941 2014 K10
90 609300938 2014 K10
91 605500481 2014 K10
92 603500966 2014 K10
93 609901185 2014 K10
94 605000214 2014 K10
95 611700415 2014 K10
96 600200851 2014 K10
97 611700441 2014 K10
98 621800172 2014 K10
99 600200856 2014 K10
100 621606270 2014 K10
101 611700445 2014 K10
102 625400373 2014 K10
103 605500512 2014 K10
104 605500506 2014 K10
105 609300936 2014 K10
106 625400354 2014 K10
107 625400388 2014 K10
108 609300931 2014 K10
109 625400350 2014 K10
110 625400333 2014 K10
111 621800203 2014 K10
112 605500483 2014 K10
113 621800221 2014 K10
114 621606235 2014 K10
115 605000227 2014 K10
116 611600528 2013 K11
117 625400374 2013 K11
118 611700398 2013 K11
119 625400376 2013 K11
120 601301237 2013 K11
121 617101881 2013 K11
122 625400392 2013 K11
123 600200855 2013 K11
124 618600759 2013 K11
125 611700453 2013 K11
126 617101875 2013 K11
127 605000156 2013 K11
128 602400679 2013 K11
129 611700395 2013 K11
130 611800791 2013 K11
131 613100460 2013 K11
132 615700950 2013 K11
133 611600506 2013 K11
134 625500533 2013 K11
135 615406516 2013 K11
136 603500965 2012 K12
137 621606281 2012 K12
138 606800803 2012 K12
139 611700404 2012 K12
140 615406469 2012 K12
141 625400366 2012 K12
142 606800810 2012 K12
143 625400355 2012 K12
144 625400343 2012 K12
145 625500531 2012 K12
146 609300920 2012 K12
147 609300929 2012 K12
148 609300925 2012 K12
149 617101897 2012 K12
150 611800789 2012 K12
151 609300912 2012 K12
152 615406514 2012 K12
153 621800201 2012 K12
154 621600439 2012 K12
155 605000100 2012 K12
156 611700381 2012 K12
160 605500607 2019 B6
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production